TARIFE
începând cu 1 iunie 2025
ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ | Lei/UM | TARIF fără TVA | TARIF cu TVA |
Aviz de principiu - autorizatie constructie/demolare | buc | 66,40 | 80,34 |
Cântărire – program normal | cântărire | 3,69 | 4,46 |
Cântărire – sâmbătă, duminică și sărbători legale | cântărire | 4,58 | 5,54 |
Colectare separată, transport separat al deșeurilor reziduale din deșeurile municipale și depozitare deșeuri * | mc | 156,46 | 189,32 |
Colectarea separată și transportul separat al biodeșeurilor (vegetal) | mc | 114,25 | 138,24 |
Contribuția pentru economia circulară (taxă) | mc | 56,00 | 56,00 |
Compost | tonă | 219,59 | 265,70 |
Depozitare deșeuri * | mc | 54,18 | 65,56 |
Deservire muncitor | oră | 33,64 | 40,70 |
Transport + depozitare moloz – peste 1 mc | mc | 165,77 | 200,58 |
Transport + depozitare moloz – sub 1 mc | mc | 196,99 | 238,36 |
Transport deșeuri | oră | 154,29 | 186,69 |
Închiriat benă 23 mc | buc | 199,08 | 240,89 |
Închiriat pubelă 240 litri | lună/buc | 16,59 | 20,07 |
Închiriat eurocontainer 1,1 mc | lună/buc | 69,68 | 84,31 |
Închiriat container 5,5 mc | lună/buc | 126,35 | 152,88 |
Închiriat container 12 mc | lună/buc | 307,63 | 372,23 |
Închiriat autocisternă | oră | 243,53 | 294,67 |
Închiriat autoplatformă | oră | 158,04 | 191,23 |
Închiriat motostivuitor | oră | 68,38 | 82,74 |
Închiriat incarcator frontal | oră | 254,33 | 307,74 |
Închiriat matură mecanică | oră | 257,79 | 311,93 |
Închiriat platformă autoridicătoare - PRB | oră | 138,94 | 168,12 |
Închiriat buldo (SIRU) | oră | 199,12 | 240,93 |
NOTA * La tariful pentru activitatea de colectare, transport și depozitare deșeuri municipale se va adăuga și valoarea contribuţiei pentru economia circulară pentru deşeurile municipale destinate a fi eliminate prin depozitare,evidențiată separat pe factură și virată către Fondul de Mediu.
NOTA ** cotă TVA 21 %
Program relatii cu publicul casierie si incheiere contracte: Luni – Vineri : 800 - 1530